服务热线
021-36536987 36538913
CHLF系列不锈钢节段式多级泵产品简介:
配卧式加长轴电机,轴向吸入,径向排出。泵的过流部件为不锈钢冲压成形。
泵的装配和拆卸
1、泵的装配
装配质量的好坏直接影响泵能否正常运行,并影响泵的使用寿命和性能参数;影响机组的振动和噪音,装配中应注意以下几点:
a、固定部分各零件组合后的同心度靠零件制造精度和装配质量来保证,应保证零件的加工精度和表面粗糙度,不允许碰、划伤。作密封剂用的二硫化钼应干净。紧固用的螺钉、螺栓应当受力均匀。
b、叶轮出口流道与导叶进口流道的对中性是依靠各零件的轴向尺寸来保证。流道对中性的好坏直接影响泵的性能,故泵的尺寸不能随意调整。
c、泵装配完毕后,未装填料前,用手转动泵转子,检查泵转子在壳体内旋转是否灵活,轴向窜动是否达到规定要求。
d、上述检查符合要求后,在泵两端轴封处加入填料,注意填料环在填料室中的相对位置。
2、泵的拆卸
a、拆卸要与装配相反的顺序进行,拆卸时应严格保护零件的制造精度不受损伤。
b、拆卸穿杆时应当先将各中段用垫垫起,以免各中段止口松动后下沉将轴压弯。
泵的安装
安装时除满足一般安装技术要求外,还应当注意以下几点:
1、电机与水泵组合安装时,应当将泵联轴器端的轴向外拉出,并再留2-3mm端面间隙值,以保证泵和电机两联轴器之间的轴向间隙值。
2、泵与电机轴的中心线应在同一水平直线上。
3、泵只能承受自身内力,不能承受任何外力。
应用范围
·小型中央空调循环
·冷却系统,·工业清洗
·水处理(水的净化)
·水产养殖, 施肥/计量系统
工作条件
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+110℃
大环境温度:+40℃
大运作压力:10巴
电机
电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
防护等级:IP55, 缘等级:F
CHLF系列不锈钢节段式多级泵性能参数:
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
上一产品: YW型无堵塞污水液下泵
下一产品: CDLF系列轻型不锈钢多级泵
扫一扫 微信咨询
© 2019 上海上沃流体科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048005号-3
技术支持:智能制造网 管理登陆 GoogleSitemap